고양이 사료 수분 뺀 기준 비교
습식 13개, 건식 12개를 같은 기준으로 환산했습니다. 포장 표시값은 제품을 누르면 함께 볼 수 있습니다.

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
제품 25개
수분 뺀 기준(%), 열량은 수분 뺀 기준 100g당
새 창에서 쿠팡 상품 페이지가 열립니다. 가격과 재고는 쿠팡에서 확인됩니다.
| 제품 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 열량 | 저장 | 가격 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단백질 56.6% 지방4.4% 탄수화물 추정15.7% | 4.4% | 추정15.7% | 추정290.6kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 53.8% 지방11.5% 탄수화물 추정3.8% | 11.5% | 추정3.8% | 추정300.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 52.0% 지방29.7% 탄수화물 추정0.2% | 29.7% | 추정0.2% | 추정435.2kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 50.0% 지방13.3% 탄수화물 추정10.0% | 13.3% | 추정10.0% | 추정323.3kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 50.0% 지방15.9% 탄수화물 추정11.4% | 15.9% | 추정11.4% | 500.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 49.7% 지방29.0% 탄수화물 추정0.2% | 29.0% | 추정0.2% | 추정421.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 48.7% 지방4.1% 탄수화물 추정30.3% | 4.1% | 추정30.3% | 추정311.3kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 48.5% 지방3.6% 탄수화물 추정30.9% | 3.6% | 추정30.9% | 추정308.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 48.1% 지방9.6% 탄수화물 추정24.5% | 9.6% | 추정24.5% | 추정335.8kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 47.0% 지방7.9% 탄수화물 추정21.3% | 7.9% | 추정21.3% | 추정306.4kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 46.6% 지방12.3% 탄수화물 추정22.7% | 12.3% | 추정22.7% | 추정346.9kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 46.4% 지방19.1% 탄수화물 추정14.2% | 19.1% | 추정14.2% | 추정374.9kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 40.9% 지방25.0% 탄수화물 추정11.4% | 25.0% | 추정11.4% | 602.3kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 36.4% 지방17.1% 탄수화물 추정33.4% | 17.1% | 추정33.4% | 추정389.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 35.6% 지방17.8% 탄수화물 추정31.1% | 17.8% | 추정31.1% | 추정384.4kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 34.4% 지방12.2% 탄수화물 추정36.1% | 12.2% | 추정36.1% | 추정350.8kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 34.2% 지방24.6% 탄수화물 추정29.2% | 24.6% | 추정29.2% | 추정431.1kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 34.2% 지방10.7% 탄수화물 추정34.9% | 10.7% | 추정34.9% | 추정332.7kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 33.7% 지방10.1% 탄수화물 추정36.5% | 10.1% | 추정36.5% | 추정331.7kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 32.1% 지방17.1% 탄수화물 추정36.6% | 17.1% | 추정36.6% | 추정385.8kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 29.9% 지방15.0% 탄수화물 추정39.0% | 15.0% | 추정39.0% | 추정368.7kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 27.8% 지방13.3% 탄수화물 추정43.3% | 13.3% | 추정43.3% | 추정362.2kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 27.8% 지방13.3% 탄수화물 추정45.6% | 13.3% | 추정45.6% | 추정370.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 27.8% 지방13.3% 탄수화물 추정44.4% | 13.3% | 추정44.4% | 추정366.1kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 27.8% 지방13.3% 탄수화물 추정45.6% | 13.3% | 추정45.6% | 추정370.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 |
찾는 제품이 없나요? 쿠팡에서 직접 검색해 보세요

이 표를 읽는 법
모든 수치는 포장 표시값에서 수분을 빼고 다시 계산한 값입니다.
탄수화물은 포장에 표시되지 않아 다른 성분을 빼서 추정했습니다.
정렬은 숫자 기준이며 가격이나 판매 순위와 관계없습니다.