강아지 사료 수분 뺀 기준 비교
습식 14개, 건식 14개를 같은 기준으로 환산했습니다. 포장 표시값은 제품을 누르면 함께 볼 수 있습니다.

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
제품 28개
수분 뺀 기준(%), 열량은 수분 뺀 기준 100g당
새 창에서 쿠팡 상품 페이지가 열립니다. 가격과 재고는 쿠팡에서 확인됩니다.
| 제품 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | 열량 | 저장 | 가격 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단백질 45.5% 지방18.2% 탄수화물 추정13.6% | 18.2% | 추정13.6% | 추정361.4kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 42.0% 지방27.5% 탄수화물 추정20.0% | 27.5% | 추정20.0% | 4710.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 40.9% 지방25.0% 탄수화물 추정6.8% | 25.0% | 추정6.8% | 추정379.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 40.9% 지방25.0% 탄수화물 추정11.4% | 25.0% | 추정11.4% | 602.3kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 40.7% 지방2.5% 탄수화물 추정27.2% | 2.5% | 추정27.2% | 추정258.6kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 39.0% 지방19.5% 탄수화물 추정22.4% | 19.5% | 추정22.4% | 추정381.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 37.0% 지방12.1% 탄수화물 추정46.0% | 12.1% | 추정46.0% | 추정393.7kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 36.7% 지방21.7% 탄수화물 추정18.3% | 21.7% | 추정18.3% | 추정376.7kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 36.7% 지방19.8% 탄수화물 추정19.2% | 19.8% | 추정19.2% | 추정363.8kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 35.9% 지방18.6% 탄수화물 추정24.6% | 18.6% | 추정24.6% | 추정369.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 35.3% 지방21.6% 탄수화물 추정17.9% | 21.6% | 추정17.9% | 추정369.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 35.2% 지방20.1% 탄수화물 추정23.3% | 20.1% | 추정23.3% | 추정375.8kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 34.9% 지방24.3% 탄수화물 추정17.5% | 24.3% | 추정17.5% | 추정390.2kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 30.8% 지방22.0% 탄수화물 추정36.8% | 22.0% | 추정36.8% | 추정423.4kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 30.3% 지방20.2% 탄수화물 추정28.8% | 20.2% | 추정28.8% | 추정378.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 30.0% 지방17.8% 탄수화물 추정38.9% | 17.8% | 추정38.9% | 추정392.2kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 29.1% 지방15.6% 탄수화물 추정45.6% | 15.6% | 추정45.6% | 추정394.2kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 27.9% 지방15.6% 탄수화물 추정45.9% | 15.6% | 추정45.9% | 추정391.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 27.8% 지방8.9% 탄수화물 추정47.7% | 8.9% | 추정47.7% | 추정339.6kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 27.3% 지방13.6% 탄수화물 추정43.2% | 13.6% | 추정43.2% | 추정362.5kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 26.8% 지방15.6% 탄수화물 추정48.0% | 15.6% | 추정48.0% | 추정395.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 26.7% 지방13.3% 탄수화물 추정46.7% | 13.3% | 추정46.7% | 추정370.0kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 25.6% 지방7.8% 탄수화물 추정52.2% | 7.8% | 추정52.2% | 추정338.3kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 25.6% 지방13.3% 탄수화물 추정45.6% | 13.3% | 추정45.6% | 추정362.2kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 25.0% 지방11.4% 탄수화물 추정55.9% | 11.4% | 추정55.9% | 추정379.8kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 24.4% 지방8.9% 탄수화물 추정54.4% | 8.9% | 추정54.4% | 추정351.7kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 21.6% 지방9.1% 탄수화물 추정53.4% | 9.1% | 추정53.4% | 추정339.8kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 | ||
| 단백질 21.2% 지방13.4% 탄수화물 추정54.0% | 13.4% | 추정54.0% | 추정377.2kcal/100g | 쿠팡에서 현재 가격 확인 |
찾는 제품이 없나요? 쿠팡에서 직접 검색해 보세요

이 표를 읽는 법
모든 수치는 포장 표시값에서 수분을 빼고 다시 계산한 값입니다.
탄수화물은 포장에 표시되지 않아 다른 성분을 빼서 추정했습니다.
정렬은 숫자 기준이며 가격이나 판매 순위와 관계없습니다.